2026 시즌 순위
KLPGA·KPGA 투어 2026 시즌 상금 순위와 대상 포인트(KPGA 제네시스 포인트) 순위입니다. KLPGA 상금 1위는 김민솔, 대상 포인트 1위는 서교림입니다. KPGA 상금과 제네시스 포인트 1위는 모두 장유빈입니다.
KLPGA 공식 기록KPGA 공식 기록한국시간 10.11 19:56 기준
KLPGA
상금 순위
| 순위 | 선수 | 상금 | 우승 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 김민솔 | 15억 4,132만 | 3 | 22 |
| 2 | 서교림 | 14억 1,321만 | 4 | 24 |
| 3 | 김민선7 | 10억 3,227만 | 2 | 22 |
| 4 | 유현조 | 8억 1,778만 | 2 | 20 |
| 5 | 최예림 | 6억 9,367만 | 1 | 26 |
| 6 | 장은수 | 6억 9,305만 | 1 | 25 |
| 7 | 이다연 | 6억 6,584만 | 1 | 19 |
| 8 | 방신실 | 6억 5,748만 | 1 | 24 |
| 9 | 이예원 | 6억 5,656만 | 1 | 21 |
| 10 | 김민주 | 5억 5,475만 | 0 | 26 |
11위부터 100위까지 보기
| 순위 | 선수 | 상금 | 우승 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 박보겸 | 5억 4,417만 | 1 | 25 |
| 12 | 박민지 | 5억 2,142만 | 1 | 19 |
| 13 | 전예성 | 5억 1,633만 | 0 | 23 |
| 14 | 유서연2 | 4억 9,047만 | 0 | 24 |
| 15 | 박혜준 | 4억 5,982만 | 0 | 24 |
| 16 | 김시현 | 4억 4,574만 | 0 | 26 |
| 17 | 김수지 | 4억 4,306만 | 0 | 23 |
| 18 | 이지현3 | 4억 3,424만 | 0 | 25 |
| 19 | 고지원 | 4억 3,174만 | 1 | 22 |
| 20 | 노승희 | 4억 3,075만 | 0 | 25 |
| 21 | 고지우 | 4억 1,621만 | 1 | 22 |
| 22 | 신다인 | 4억 1,114만 | 1 | 26 |
| 23 | 문정민 | 4억 1,107만 | 0 | 25 |
| 24 | 성유진 | 4억 579만 | 0 | 23 |
| 25 | 서어진 | 3억 8,066만 | 0 | 24 |
| 26 | 박예지 | 3억 7,673만 | 0 | 25 |
| 27 | 박현경 | 3억 6,371만 | 0 | 21 |
| 28 | 최은우 | 3억 5,241만 | 0 | 24 |
| 29 | 홍진영2 | 3억 4,747만 | 0 | 26 |
| 30 | 임진영 | 3억 4,702만 | 1 | 23 |
| 31 | 이세희 | 3억 4,687만 | 0 | 24 |
| 32 | 안지현 | 3억 4,332만 | 0 | 25 |
| 33 | 짜라위 분짠(I) | 3억 632만 | 1 | 19 |
| 34 | 한진선 | 2억 9,295만 | 0 | 24 |
| 35 | 김재희 | 2억 7,699만 | 0 | 25 |
| 36 | 최예본 | 2억 6,664만 | 0 | 25 |
| 37 | 빳차라쭈타 콩끄라판(I) | 2억 4,330만 | 0 | 20 |
| 38 | 임희정 | 2억 4,178만 | 0 | 23 |
| 39 | 양효진 | 2억 4,074만 | 0 | 25 |
| 40 | 전우리 | 2억 3,470만 | 0 | 26 |
| 41 | 이승연 | 2억 1,278만 | 0 | 25 |
| 42 | 송은아 | 2억 975만 | 0 | 26 |
| 43 | 김민별 | 2억 939만 | 0 | 25 |
| 44 | 이율린 | 2억 339만 | 0 | 25 |
| 45 | 정소이 | 2억 116만 | 0 | 26 |
| 46 | 배소현 | 1억 9,906만 | 0 | 24 |
| 47 | 최가빈 | 1억 9,727만 | 0 | 26 |
| 48 | 이가영 | 1억 9,418만 | 0 | 25 |
| 49 | 한아름 | 1억 8,619만 | 0 | 25 |
| 50 | 이채은2 | 1억 8,162만 | 0 | 25 |
| 51 | 홍현지 | 1억 8,119만 | 0 | 24 |
| 52 | 윤수아 | 1억 8,021만 | 0 | 24 |
| 53 | 정윤지 | 1억 7,890만 | 0 | 24 |
| 54 | 김지수 | 1억 7,749만 | 0 | 25 |
| 55 | 김가희2 | 1억 7,595만 | 0 | 25 |
| 56 | 마서영 | 1억 7,233만 | 0 | 25 |
| 57 | 지한솔 | 1억 7,073만 | 0 | 24 |
| 58 | 김새로미 | 1억 5,623만 | 0 | 25 |
| 59 | 안재희 | 1억 5,549만 | 0 | 25 |
| 60 | 김지윤2 | 1억 5,433만 | 0 | 25 |
| 61 | 조아연 | 1억 5,354만 | 0 | 24 |
| 62 | 한지원 | 1억 5,180만 | 0 | 25 |
| 63 | 김우정 | 1억 4,684만 | 0 | 25 |
| 64 | 마다솜 | 1억 4,563만 | 0 | 25 |
| 65 | 최정원 | 1억 4,218만 | 0 | 26 |
| 66 | 홍정민 | 1억 3,496만 | 0 | 19 |
| 67 | 최민경 | 1억 3,474만 | 0 | 25 |
| 68 | 박결 | 1억 3,177만 | 0 | 23 |
| 69 | 김소정 | 1억 2,960만 | 0 | 25 |
| 70 | 이재윤 | 1억 2,669만 | 0 | 25 |
| 71 | 홍지원 | 1억 2,551만 | 0 | 25 |
| 72 | 김나현2 | 1억 2,095만 | 0 | 19 |
| 73 | 김하은2 | 1억 1,992만 | 0 | 24 |
| 74 | 이주미 | 1억 1,988만 | 0 | 24 |
| 75 | 김서윤2 | 1억 1,555만 | 0 | 15 |
| 76 | 유지나 | 1억 1,232만 | 0 | 26 |
| 77 | 조혜림 | 9,792만 | 0 | 26 |
| 78 | 손예빈 | 9,627만 | 0 | 24 |
| 79 | 왕 즈쉬엔 | 9,444만 | 0 | 19 |
| 80 | 황유나 | 9,441만 | 0 | 25 |
| 81 | 박서현 | 9,402만 | 0 | 23 |
| 82 | 현세린 | 9,304만 | 0 | 22 |
| 83 | 황민정 | 8,698만 | 0 | 23 |
| 84 | 박단유 | 8,490만 | 0 | 25 |
| 85 | 성은정 | 8,153만 | 0 | 23 |
| 86 | 안송이 | 7,955만 | 0 | 24 |
| 87 | 이세영 | 6,628만 | 0 | 24 |
| 88 | 양효리 | 6,590만 | 0 | 22 |
| 89 | 이서윤4 | 6,481만 | 0 | 23 |
| 90 | 리 슈잉 | 6,450만 | 0 | 25 |
| 91 | 정수빈 | 6,271만 | 0 | 22 |
| 92 | 전승희 | 6,099만 | 0 | 12 |
| 93 | 구래현 | 6,063만 | 0 | 22 |
| 94 | 김아현 | 5,823만 | 0 | 25 |
| 95 | 이소영 | 5,674만 | 0 | 25 |
| 96 | 김효문 | 5,644만 | 0 | 20 |
| 97 | 고은혜 | 5,566만 | 0 | 10 |
| 98 | 서연정 | 5,552만 | 0 | 13 |
| 99 | 윤화영 | 5,028만 | 0 | 25 |
| 100 | 노원경 | 4,981만 | 0 | 25 |
100위 밖 21명은 싣지 않았습니다. 순위가 없는 선수 53명은 싣지 않았습니다. KLPGA 는 시즌 대회 수의 30% 이상 출전한 선수에게만 상금 순위를 매깁니다.
대상 포인트
| 순위 | 선수 | 포인트 | 우승 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서교림 | 563 | 4 | 24 |
| 2 | 김민솔 | 486 | 3 | 22 |
| 3 | 김민선7 | 368 | 2 | 22 |
| 4 | 유현조 | 366 | 2 | 20 |
| 5 | 이예원 | 327 | 1 | 21 |
| 6 | 최예림 | 326 | 1 | 26 |
| 7 | 이다연 | 311 | 1 | 19 |
| 8 | 김민주 | 295 | 0 | 26 |
| 9 | 방신실 | 282 | 1 | 24 |
| 10 | 박보겸 | 248 | 1 | 25 |
11위부터 75위까지 보기
| 순위 | 선수 | 포인트 | 우승 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 유서연2 | 235 | 0 | 24 |
| 12 | 홍진영2 | 225 | 0 | 26 |
| 13 | 이지현3 | 221 | 0 | 25 |
| 14 | 장은수 | 212 | 1 | 25 |
| 15 | 신다인 | 210 | 1 | 26 |
| T16 | 박민지 | 209 | 1 | 19 |
| T16 | 전예성 | 209 | 0 | 23 |
| 18 | 고지우 | 207 | 1 | 22 |
| 19 | 김수지 | 204 | 0 | 23 |
| 20 | 서어진 | 202 | 0 | 24 |
| 21 | 문정민 | 189 | 0 | 25 |
| 22 | 고지원 | 182 | 1 | 22 |
| 23 | 박예지 | 176 | 0 | 25 |
| 24 | 김시현 | 169 | 0 | 26 |
| 25 | 노승희 | 161 | 0 | 25 |
| T26 | 성유진 | 147 | 0 | 23 |
| T26 | 이승연 | 147 | 0 | 25 |
| 28 | 박혜준 | 138 | 0 | 24 |
| 29 | 박현경 | 131 | 0 | 21 |
| 30 | 최예본 | 125 | 0 | 25 |
| 31 | 한진선 | 119 | 0 | 24 |
| 32 | 최은우 | 117 | 0 | 24 |
| 33 | 전우리 | 113 | 0 | 26 |
| 34 | 이세희 | 108 | 0 | 24 |
| T35 | 양효진 | 105 | 0 | 25 |
| T35 | 임진영 | 105 | 1 | 23 |
| 37 | 빳차라쭈타 콩끄라판 | 101 | 0 | 20 |
| 38 | 안지현 | 95 | 0 | 25 |
| 39 | 김재희 | 91 | 0 | 25 |
| 40 | 정윤지 | 78 | 0 | 24 |
| 41 | 정소이 | 77 | 0 | 26 |
| 42 | 조아연 | 73 | 0 | 24 |
| 43 | 최가빈 | 71 | 0 | 26 |
| 44 | 짜라위 분짠 | 70 | 1 | 19 |
| 45 | 이가영 | 68 | 0 | 25 |
| T46 | 김가희2 | 67 | 0 | 25 |
| T46 | 홍정민 | 67 | 0 | 19 |
| 48 | 김지수 | 62 | 0 | 25 |
| 49 | 이채은2 | 61 | 0 | 25 |
| T50 | 김나현2 | 60 | 0 | 19 |
| T50 | 김지윤2 | 60 | 0 | 25 |
| 52 | 김민별 | 58 | 0 | 25 |
| 53 | 김새로미 | 57 | 0 | 25 |
| 54 | 이율린 | 55 | 0 | 25 |
| 55 | 한지원 | 54 | 0 | 25 |
| T56 | 송은아 | 52 | 0 | 26 |
| T56 | 지한솔 | 52 | 0 | 24 |
| 58 | 김소정 | 44 | 0 | 25 |
| T59 | 마서영 | 42 | 0 | 25 |
| T59 | 홍현지 | 42 | 0 | 24 |
| 61 | 최민경 | 41 | 0 | 25 |
| T62 | 손예빈 | 35 | 0 | 24 |
| T62 | 임희정 | 35 | 0 | 23 |
| 64 | 박결 | 31 | 0 | 23 |
| 65 | 한아름 | 29 | 0 | 25 |
| T66 | 김우정 | 25 | 0 | 25 |
| T66 | 마다솜 | 25 | 0 | 25 |
| T66 | 조혜림 | 25 | 0 | 26 |
| T66 | 최정원 | 25 | 0 | 26 |
| T66 | 홍지원 | 25 | 0 | 25 |
| T71 | 안재희 | 23 | 0 | 25 |
| T71 | 현세린 | 23 | 0 | 22 |
| T73 | 김서윤2 | 21 | 0 | 15 |
| T73 | 안송이 | 21 | 0 | 24 |
| T75 | 김하은2 | 20 | 0 | 24 |
| T75 | 배소현 | 20 | 0 | 24 |
순위가 없는 선수 9명은 싣지 않았습니다.
KPGA
상금 순위
| 순위 | 선수 | 상금 | 우승 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 장유빈 | 7억 24만 | 2 | 15 |
| 2 | 최찬 | 5억 4,739만 | 2 | 15 |
| 3 | 송민혁 | 5억 3,561만 | 1 | 15 |
| 4 | 문동현 | 5억 2,989만 | 1 | 13 |
| 5 | 양지호 | 5억 2,876만 | 1 | 14 |
| 6 | 왕정훈 | 4억 9,023만 | 1 | 11 |
| 7 | 신상훈 | 4억 6,500만 | 1 | 15 |
| 8 | 정찬민 | 3억 4,984만 | 0 | 14 |
| 9 | 문도엽 | 3억 4,260만 | 1 | 10 |
| 10 | 정한밀 | 3억 2,121만 | 1 | 15 |
11위부터 100위까지 보기
| 순위 | 선수 | 상금 | 우승 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 이상희 | 3억 1,138만 | 0 | 11 |
| 12 | 김찬우 | 3억 1,096만 | 0 | 15 |
| 13 | 박은신 | 2억 4,409만 | 0 | 15 |
| 14 | 김성현 | 2억 4,390만 | 0 | 9 |
| 15 | 이상엽 | 2억 4,380만 | 1 | 15 |
| 16 | 김홍택 | 2억 3,855만 | 0 | 14 |
| 17 | 이대한 | 2억 2,831만 | 1 | 14 |
| 18 | 김민준 | 2억 2,388만 | 0 | 14 |
| 19 | 오승택 | 2억 2,134만 | 1 | 15 |
| 20 | 정태양 | 2억 1,339만 | 0 | 14 |
| 21 | 조민규 | 2억 962만 | 0 | 13 |
| 22 | Brandon KEWALRAMANI | 2억 865만 | 0 | 12 |
| 23 | 옥태훈 | 1억 9,342만 | 0 | 15 |
| 24 | 배용준 | 1억 8,924만 | 0 | 14 |
| 25 | 최승빈 | 1억 8,760만 | 0 | 13 |
| 26 | 최진호 | 1억 8,083만 | 0 | 15 |
| 27 | 이형준 | 1억 5,199만 | 0 | 15 |
| 28 | 엄재웅 | 1억 4,827만 | 0 | 15 |
| 29 | 정재현 2575 | 1억 4,783만 | 0 | 13 |
| 30 | 이수민 | 1억 4,289만 | 0 | 14 |
| 31 | 박정훈 | 1억 4,216만 | 0 | 13 |
| 32 | 김연섭 | 1억 3,585만 | 0 | 12 |
| 33 | 이재진 | 1억 2,599만 | 0 | 11 |
| 34 | 이태희 | 1억 2,259만 | 0 | 14 |
| 35 | 허인회 | 1억 1,983만 | 0 | 15 |
| 36 | 박일환 | 1억 1,778만 | 0 | 15 |
| 37 | 박성국 | 1억 1,725만 | 0 | 15 |
| 38 | 배상문 | 1억 1,640만 | 0 | 13 |
| 39 | 강경남 | 1억 1,190만 | 0 | 15 |
| 40 | 조우영 | 1억 963만 | 0 | 15 |
| 41 | 김준형 | 1억 765만 | 0 | 9 |
| 42 | 이동민 | 1억 728만 | 0 | 15 |
| 43 | 전가람 | 1억 707만 | 0 | 15 |
| 44 | 김태훈 | 1억 638만 | 0 | 12 |
| 45 | 전재한 | 1억 334만 | 0 | 15 |
| 46 | 최민철 | 9,798만 | 0 | 15 |
| 47 | Yonggu SHIN | 9,554만 | 0 | 14 |
| 48 | 김백준 | 9,437만 | 0 | 15 |
| 49 | 김우현 | 9,407만 | 0 | 15 |
| 50 | 유송규 | 9,396만 | 0 | 14 |
| 51 | 김민규 | 9,349만 | 0 | 9 |
| 52 | 박준홍 | 8,824만 | 0 | 15 |
| 53 | 마관우 | 8,574만 | 0 | 13 |
| 54 | 박준섭 | 8,219만 | 0 | 12 |
| 55 | 권성열 | 8,206만 | 0 | 12 |
| 56 | 정재훈 | 7,999만 | 0 | 3 |
| 57 | 김영수 | 7,972만 | 0 | 15 |
| 58 | 이성호 | 7,886만 | 0 | 14 |
| 59 | 김학형 | 7,624만 | 0 | 15 |
| 60 | 이창우 | 7,526만 | 0 | 14 |
| 61 | 강윤석 | 6,994만 | 0 | 15 |
| 62 | Seungsu HAN | 6,742만 | 0 | 15 |
| 63 | 이규민 | 6,562만 | 0 | 11 |
| 64 | 함정우 | 6,544만 | 0 | 13 |
| 65 | 전성현 | 6,526만 | 0 | 15 |
| 66 | 황재민 | 6,519만 | 0 | 14 |
| 67 | Rodrigo KH LEE | 6,362만 | 0 | 14 |
| 68 | 안지민 | 6,337만 | 0 | 12 |
| 69 | 김범수 | 6,276만 | 0 | 10 |
| 70 | 박영규 | 6,237만 | 0 | 14 |
| 71 | 황도연 | 6,214만 | 0 | 15 |
| 72 | Taehoon LEE | 6,141만 | 0 | 4 |
| 73 | 이유석 | 5,951만 | 0 | 15 |
| 74 | 김민수 | 5,854만 | 0 | 15 |
| 75 | 장희민 | 5,824만 | 0 | 15 |
| 76 | 황중곤 | 5,550만 | 0 | 14 |
| 77 | 백주엽 | 5,549만 | 0 | 12 |
| 78 | 박성제 | 5,508만 | 0 | 11 |
| 79 | 이정환 | 5,447만 | 0 | 5 |
| 80 | 김비오 | 5,173만 | 0 | 15 |
| 81 | Sukwoan KO | 5,071만 | 0 | 11 |
| 82 | 박태완 | 5,015만 | 0 | 12 |
| 83 | 박상현 | 5,012만 | 0 | 13 |
| 84 | 양희준 | 4,990만 | 0 | 13 |
| 85 | 장승보 | 4,941만 | 0 | 12 |
| 86 | 이승찬 | 4,940만 | 0 | 13 |
| 87 | 정재현 | 4,840만 | 0 | 13 |
| 88 | 김경태 | 4,768만 | 0 | 13 |
| 89 | 문경준 | 4,653만 | 0 | 14 |
| 90 | 임채욱 | 4,552만 | 0 | 14 |
| 91 | 김재호 | 4,295만 | 0 | 14 |
| 92 | 이동환 | 3,805만 | 0 | 13 |
| 93 | 김기환 | 3,697만 | 0 | 11 |
| 94 | 조성민 | 3,660만 | 0 | 12 |
| 95 | Shotaro WADA | 3,571만 | 0 | 10 |
| 96 | Sunil JUNG | 3,347만 | 0 | 11 |
| 97 | 김승민 | 3,241만 | 0 | 12 |
| 98 | 황인춘 | 3,198만 | 0 | 14 |
| 99 | 이성호2838 | 3,102만 | 0 | 12 |
| 100 | 김용태 | 3,015만 | 0 | 13 |
100위 밖 57명은 싣지 않았습니다.
제네시스 포인트
| 순위 | 선수 | 포인트 | 우승 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 장유빈 | 4,487.08 | 2 | 15 |
| 2 | 신상훈 | 4,207.94 | 1 | 15 |
| 3 | 송민혁 | 3,951.49 | 1 | 15 |
| 4 | 정찬민 | 3,744.77 | 0 | 14 |
| 5 | 왕정훈 | 3,578.70 | 1 | 11 |
| 6 | 최찬 | 3,541.04 | 2 | 15 |
| 7 | 문동현 | 3,387.27 | 1 | 13 |
| 8 | 문도엽 | 3,227.19 | 1 | 10 |
| 9 | 박은신 | 2,842.17 | 0 | 15 |
| 10 | 김찬우 | 2,654.50 | 0 | 15 |
11위부터 100위까지 보기
| 순위 | 선수 | 포인트 | 우승 | 출전 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 정한밀 | 2,611.52 | 1 | 15 |
| 12 | 최승빈 | 2,515.61 | 0 | 13 |
| 13 | 배용준 | 2,411.85 | 0 | 14 |
| 14 | 이상희 | 2,402.53 | 0 | 11 |
| 15 | 김성현 | 2,379.25 | 0 | 9 |
| 16 | 이대한 | 2,354.20 | 1 | 14 |
| 17 | 김홍택 | 2,270.94 | 0 | 14 |
| 18 | Brandon KEWALRAMANI | 2,226.17 | 0 | 12 |
| 19 | 정재현 2575 | 2,217.17 | 0 | 13 |
| 20 | 최진호 | 2,144.96 | 0 | 15 |
| 21 | 정태양 | 2,058.77 | 0 | 14 |
| 22 | 옥태훈 | 2,043.26 | 0 | 15 |
| 23 | 이수민 | 2,013.43 | 0 | 14 |
| 24 | 오승택 | 1,954.00 | 1 | 15 |
| 25 | 박정훈 | 1,950.32 | 0 | 13 |
| 26 | 조민규 | 1,722.44 | 0 | 13 |
| 27 | 양지호 | 1,708.95 | 1 | 14 |
| 28 | 이형준 | 1,654.32 | 0 | 15 |
| 29 | 박일환 | 1,650.69 | 0 | 15 |
| 30 | 김민준 | 1,619.87 | 0 | 14 |
| 31 | 이상엽 | 1,549.53 | 1 | 15 |
| 32 | 박성국 | 1,531.25 | 0 | 15 |
| 33 | 최민철 | 1,524.86 | 0 | 15 |
| 34 | 조우영 | 1,512.27 | 0 | 15 |
| 35 | 엄재웅 | 1,461.12 | 0 | 15 |
| 36 | 허인회 | 1,337.20 | 0 | 15 |
| 37 | 이재진 | 1,309.61 | 0 | 11 |
| 38 | 이태희 | 1,290.40 | 0 | 14 |
| 39 | 강경남 | 1,283.41 | 0 | 15 |
| 40 | Yonggu SHIN | 1,256.15 | 0 | 14 |
| 41 | 마관우 | 1,247.73 | 0 | 13 |
| 42 | 이동민 | 1,220.33 | 0 | 15 |
| 43 | 김우현 | 1,218.95 | 0 | 15 |
| 44 | 전가람 | 1,177.63 | 0 | 15 |
| 45 | 김민규 | 1,170.77 | 0 | 9 |
| 46 | 김학형 | 1,163.67 | 0 | 15 |
| 47 | 김연섭 | 1,156.90 | 0 | 12 |
| 48 | 전성현 | 1,139.27 | 0 | 15 |
| 49 | 배상문 | 1,133.00 | 0 | 13 |
| 50 | 유송규 | 1,125.66 | 0 | 14 |
| 51 | 박준홍 | 1,123.54 | 0 | 15 |
| 52 | 박준섭 | 1,102.14 | 0 | 12 |
| 53 | 이창우 | 1,050.62 | 0 | 14 |
| 54 | 전재한 | 1,039.66 | 0 | 15 |
| 55 | 김태훈 | 1,028.57 | 0 | 12 |
| 56 | 김백준 | 998.61 | 0 | 15 |
| 57 | 강윤석 | 986.38 | 0 | 15 |
| 58 | 이성호 | 972.81 | 0 | 14 |
| 59 | Seungsu HAN | 970.25 | 0 | 15 |
| 60 | 황재민 | 968.86 | 0 | 14 |
| 61 | 권성열 | 954.00 | 0 | 12 |
| 62 | 김준형 | 934.50 | 0 | 9 |
| 63 | 함정우 | 924.02 | 0 | 13 |
| 64 | 안지민 | 915.50 | 0 | 12 |
| 65 | 김민수 | 881.93 | 0 | 15 |
| 66 | 정재훈 | 841.67 | 0 | 3 |
| 67 | 장희민 | 839.17 | 0 | 15 |
| 68 | 박태완 | 806.52 | 0 | 12 |
| 69 | 양희준 | 798.26 | 0 | 13 |
| 70 | 김경태 | 785.00 | 0 | 13 |
| 71 | 박성제 | 781.43 | 0 | 11 |
| 72 | 이승찬 | 752.52 | 0 | 13 |
| 73 | 김영수 | 729.77 | 0 | 15 |
| 74 | 김범수 | 706.33 | 0 | 10 |
| 75 | 박영규 | 697.50 | 0 | 14 |
| 76 | 이정환 | 694.53 | 0 | 5 |
| 77 | 김비오 | 662.22 | 0 | 15 |
| 78 | Sukwoan KO | 661.02 | 0 | 11 |
| 79 | 장승보 | 651.22 | 0 | 12 |
| 80 | 이규민 | 651.08 | 0 | 11 |
| 81 | 황도연 | 648.75 | 0 | 15 |
| 82 | 김용태 | 648.58 | 0 | 13 |
| 83 | 임채욱 | 637.67 | 0 | 14 |
| 84 | 백주엽 | 631.00 | 0 | 12 |
| 85 | 이유석 | 626.58 | 0 | 15 |
| 86 | 황중곤 | 614.08 | 0 | 14 |
| 87 | 박상현 | 612.14 | 0 | 13 |
| 88 | 정재현 | 598.15 | 0 | 13 |
| 89 | 김기환 | 582.43 | 0 | 11 |
| 90 | 문경준 | 581.29 | 0 | 14 |
| 91 | Taehoon LEE | 557.25 | 0 | 4 |
| 92 | Shotaro WADA | 531.75 | 0 | 10 |
| 93 | 김재호 | 495.37 | 0 | 14 |
| 94 | 조성민 | 460.50 | 0 | 12 |
| 95 | Rodrigo KH LEE | 460.25 | 0 | 14 |
| 96 | Sunil JUNG | 454.00 | 0 | 11 |
| 97 | 이동환 | 443.36 | 0 | 13 |
| 98 | 김승민 | 421.23 | 0 | 12 |
| 99 | Junseok LEE | 418.88 | 0 | 15 |
| 100 | 고유승 | 392.25 | 0 | 4 |
100위 밖 57명은 싣지 않았습니다.