YouTube 공개 통계
골프 영상
한국 골퍼들이 많이 보는 골프 유튜브 채널과 영상을 레슨 · 골프예능 · 대회 · 장비·피팅으로 나눠 최신 업로드 순과 YouTube 공개 조회수 순으로 볼 수 있게 모았습니다.
기준 2026.10.11출처: YouTube (새 탭에서 열림)
최신 업로드 순 · 이 주제
레슨 영상 · 어드레스
누적 총조회수
레슨 채널 랭킹
| 순위 | 채널 | 총조회수 | 구독자 | 영상 수 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.7억 | 69만명 | 1,765 | |
| 2 | 3.5억 | 28만명 | 699 | |
| 3 | 3.1억 | 30만명 | 9,697 | |
| 4 | 2.4억 | 32만명 | 1,562 | |
| 5 | 2.1억 | 56만명 | 927 | |
| 6 | 1.9억 | 51만명 | 793 | |
| 7 | 1.9억 | 84만명 | 2,492 | |
| 8 | 1.4억 | 5.3만명 | 508 | |
| 9 | 1.3억 | 14만명 | 777 | |
| 10 | 1.3억 | 15만명 | 2,027 | |
| 11 | 1.3억 | 35만명 | 1,131 | |
| 12 | 1.2억 | 32만명 | 599 | |
| 13 | 1.2억 | 25만명 | 636 | |
| 14 | 1.1억 | 52만명 | 556 | |
| 15 | 1.1억 | 28만명 | 875 | |
| 16 | 1억 | 37만명 | 1,065 | |
| 17 | 1억 | 27만명 | 743 | |
| 18 | 9,660만 | 7.4만명 | 728 | |
| 19 | 9,084만 | 22만명 | 582 | |
| 20 | 8,952만 | 17만명 | 476 | |
| 21 | 8,932만 | 20만명 | 900 | |
| 22 | 8,910만 | 10만명 | 1,979 | |
| 23 | 8,601만 | 3.5만명 | 279 | |
| 24 | 8,480만 | 6.2만명 | 1,345 | |
| 25 | 7,973만 | 17만명 | 1,043 | |
| 26 | 6,232만 | 19만명 | 746 | |
| 27 | 6,151만 | 13만명 | 920 | |
| 28 | 6,140만 | 30만명 | 603 | |
| 29 | 5,781만 | 26만명 | 497 | |
| 30 | 5,570만 | 6.9만명 | 651 |
데이터 출처
채널과 영상의 이름·썸네일·조회수·구독자 수는 YouTube Data API 로 받은 공개 통계이며 하루 한 번 갱신합니다. 순위는 그 조회수를 큰 순서로 정렬한 것이고 YouTube 가 매긴 순위가 아닙니다.
순위에서 빼는 영상과 표시 규칙
3분 이하 영상(쇼츠)은 영상 순위에서 제외합니다. 제목에 광고·협찬 표기가 있는 영상과 운영자가 확인한 자사 제품 홍보 영상은 영상 순위에서 제외합니다. 제작자가 YouTube 에 유료 광고 포함으로 표시한 영상은 ‘유료 광고 포함’ 표시를 붙여 보여 줍니다. 레슨 주제는 영상 제목에 들어간 단어로 나눕니다. 한 영상이 여러 주제에 들어갈 수 있고, 제목에 주제 단어가 없는 영상은 '전체'에서만 보입니다. 주제 보기는 수집된 레슨 영상을 고른 정렬(최신 업로드 순 · 조회수 순)대로 보여 주고 순위 변동은 표시하지 않습니다. 조회수 순의 '전체 누적'은 채널별 인기 영상과 최근 12개월 업로드를 모은 범위입니다.











